
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 |
氮氣烘箱適用于半導體、顯示面板、光電、電子產品、五金制品、醫療衛生、儀器儀表、工廠、高等院校、科 研等部門作無氧化干燥、固化、焊接、退火等高溫熱處理。
氮氣烘箱產品特點
1、節省氮氣:獨特的氮氣吹掃能夠快速降氧,獨特的節氮設計減少氮氣消耗;
2、節能:保溫材質為高密度纖維棉,保溫效果好;
3、多點溫度監測:可選配實時監測功能,實現對溫度的監測;
4、內循環風設計:強制送風內循環,確保溫度均勻;
5、降溫系統:快速冷卻設計,減少等待時間;*1
6、安全管控:具備用戶管理和權限管理功能,防止數據被更改,確保數據安全。*2
型號 規格參數 | SDE-DH72 (A~E) | SDE-DH100 (A~E) | SDE-DH150 ( A~E) | SDE-DH270 (A~E) | SDE-DH480 (A~E) | SDE-DH1000 (A~E) | |||||
內箱尺寸 (W*D*H)mm | 400*450*400 500*400*500 500*500*600 600*500*900 800*600*10001000*1000*1000 | ||||||||||
外箱尺寸 (W*D*H)mm | 以實物為準(溫度不同外箱尺寸不同) | ||||||||||
工作溫度范圍(℃) | A:室溫+25~200 B:室溫+35~300 C:室溫+45~400 D:室溫+50~500 E:室溫+60~600 | ||||||||||
氧含量(ppm) | 1:500;II:200;Ⅲ:50;IV:20 | ||||||||||
性能 | 控制精度(C) | ±0.1 | |||||||||
均勻度(C) | ±2.0% | ||||||||||
升溫 時間 | ℃ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |||||
min | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||||
材質 | 外箱材質 | SPCC鋼板粉體烤漆處理/SUS304不銹鋼(選配) | |||||||||
內箱材質 | SUS304不銹鋼板 | ||||||||||
保溫材質 | 陶瓷纖維棉 | ||||||||||
密封材質 | 硅橡膠密封條/高純氟橡膠密封條(選配)/陶瓷纖維繩 | ||||||||||
循環系統 | 多翼式循環風扇/熱輻射 | ||||||||||
氮氣系統 | 氮氣過濾,浮子式流量計 | ||||||||||
加熱系統 | 不銹鋼高速加熱器 | ||||||||||
降溫方式 | 自然降溫/水冷降溫/風冷降溫 | ||||||||||
控制系統 | 觸摸屏程序控制型 | ||||||||||
其它配件 | 層板(兩片) | ||||||||||
安全裝置 | 缺相保護,漏電保護,過載保護,超溫保護,故障警示燈 | ||||||||||
選配件 | ①記錄儀;②氧含量分析儀;③通訊接口;④觀察窗(限250℃以下) | ||||||||||
電源 | AC 220V單相三線50HZ/AC 380V三相五線50Hz | ||||||||||
上一篇無塵無氧化烘箱