
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 其他 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 綜合 |
潔凈烘箱適用于半導體、電子產品、五金制品、醫療衛生、儀器儀表、工廠、高等院校、科研等部門作干 燥、固化、焊接、退火等無塵熱處理。
潔凈烘箱的產品特點
1、外部防塵處理:外材質為SPCC 鋼板經過蘇打水清洗后粉體烤漆處理,防止微塵產生;
2、高效過濾器:能滿足H10-H14 的過濾效率;;
3、內循環風設計:強制送風內循環,確保溫度均勻;
4、節能:保溫材質為高密度纖維棉,保溫效果好;
5、層板:高低可調,可自由取出;
6、內部無塵配件:內部結構配件均采用無氧化無塵材質;
7、寬泛的溫度范圍選擇,更快的升溫速率;
8、安全管控:具備用戶管理和權限管理功能,防止數據被更改,確保數據安全;*2
9、數據可追溯:具備歷史溫度壓力記錄功能,可實時查看和U 盤拷貝;2
10、操作日志:可記錄操作人和操作信息,方便管控。2
型號 規格參數 | SDE-JH100 (A~D) | SDE-JH211 (A~D) | SDE-JH?23 (A~D) | SDE-JH640 (A~D) | SDE-JH4500 (A~D) | |||||||||
內箱尺寸 (W*D*H)mm | 500*500*400 | 650*650*500 | 650*650*1000 | 800*800*1000 | 3000*1000*1500 | |||||||||
工作腔數量 | 單腔 | 雙腔 | 四腔 | 單腔 | 雙腔 | 四腔 | 單腔 | 單腔 | 單腔 | |||||
外箱尺寸 (W*D*H)mm | 以實物為準(溫度不同外箱尺寸也不同) | |||||||||||||
工作溫度范圍(℃) | A:室溫+25~200 B:室溫+35~300 C:室溫+45~400 D:室溫+50~500 | |||||||||||||
性能 | 控制精度(℃) | ±0.1 | ||||||||||||
均勻度(°℃) | ±2.0% | |||||||||||||
升溫 時間 | ℃ | 100 | 200 | 300 | 400 | |||||||||
min | 25 | 40 | 50 | 60 | ||||||||||
材質 | 外箱材質 | SPCC鋼板粉體烤漆處理/SUS304(選配) | ||||||||||||
內箱材質 | SUS304不銹鋼/SUS316(選配) | |||||||||||||
保溫材質 | 陶瓷纖維棉 | |||||||||||||
密封材質 | 硅橡膠密封條/高純氟橡膠密封條(選配) | |||||||||||||
加熱方式 | 熱風循環/熱輻射 | |||||||||||||
加熱系統 | 無塵高速加熱器 | |||||||||||||
過濾系統 | 采用耐高溫高效過濾器 | |||||||||||||
潔凈等級 | Class100/Class1000/Class10000/Class100000 | |||||||||||||
控制系統 | 觸摸屏程序控制型 | |||||||||||||
其它配件 | 層板(兩片) | |||||||||||||
安全裝置 | 缺相保護,漏電保護,過載保護,超溫保護,故障警示燈 | |||||||||||||
選配件 | ①記錄儀;②氧含量分析儀;③氮氣系統;④UPS;⑤掃碼槍;⑥水冷降溫系統;⑦推車;⑧通訊接口 | |||||||||||||
電源 | AC220V單相三線50Hz/AC 380V三相五線50Hz | |||||||||||||
下一篇
無塵無氧化烘箱